Balaustroni
| Articolo | BK 303 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133111032 |
| Descrizione | Set Balaustrone Apertura Micrometrica 3 pz |
| Imballo | 25 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 3,450 |
| Articolo | BK 304 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133011042 |
| Descrizione | Set Balaustrone Apertura Micrometrica 4 pz |
| Imballo | 25 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 3,950 |
| Articolo | BK 403 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133011035 |
| Descrizione | Set Balaustrone Apertura Rapida - 3 pz |
| Imballo | 25 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 3,600 |
| Articolo | BK 404 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133011028 |
| Descrizione | Set Balaustrone Apertura Rapida - 4 pz |
| Imballo | 25 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 4,100 |
| Articolo | 10006 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133100067 |
| Descrizione | Balaustrone Apertura Rapida in Busta |
| Imballo | 40 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 3,680 |
| Articolo | 20006 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133200064 |
| Descrizione | Balaustrone Apertura Micrometrica in Busta |
| Imballo | 40 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 3,430 |
| Articolo | 10300 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133103006 |
| Descrizione | Set Logiko Balaustrone Apertura Micrometrica 4 pz |
| Imballo | 20 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 4,050 |
| Articolo | 10310 |
|---|---|
| Codice a barre | 8010133103105 |
| Descrizione | Set Logiko Balaustrone Apertura Micrometrica 3 pz |
| Imballo | 25 pz per cartone |
| Peso lordo per cartone | Kg. 4,100 |








